barras de cobre

BARRAS DE COBRE

BARRAS DE COBRE DE 1/8"

Código Descripción °C Und. por caja
COBB-PL-1/8X1/2 BARRA DE COBRE 1/8x1/2" 172A 3MT 65°C 40
COBB-PL-1/8X3/4 BARRA DE COBRE 1/8x3/4" 206A 3MT 65°C 32
COBB-PL-1/8X1 BARRA DE COBRE 1/8x1" 263A 3MT 65°C 25

BARRAS DE COBRE DE 3/16"

Código Descripción °C Und. por caja
COBB-PL-3/16X3/4 BARRA DE COBRE 3/16x3/4" 249A 3MT 65°C 25

BARRAS DE COBRE DE 1/4"

Código Descripción °C Und. por caja
COBB-PL-1/4X3/4 BARRA DE COBRE 1/4x3/4" 332A 3MT 65°C 12
COBB-PL-1/4X1 BARRA DE COBRE 1/4x1" 422A 3MT 65°C 1
COBB-PL-1/4X1 1/4 BARRA DE COBRE 1/4x1 1 /4" 480A 3MT 65°C 10
COBB-PL-1/4X1 1/2 BARRA DE COBRE 1/4x1 1 /2" 583A 3MT 65°C 8
COBB-PL-1/4X2 BARRA DE COBRE 1/4x2" 752A 3MT 65°C 6
COBB-PL-1/4X2 1/2 BARRA DE COBRE 1/4x2 1 /2" 925A 3MT 65°C 5
COBB-PL-1/4X3 BARRA DE COBRE 1/4x3" 1071A 3MT 65°C 3
COBB-PL-1/4X4 BARRA DE COBRE 1/4x4" 1394A 3MT 65°C 3

BARRAS DE COBRE DE 3/8"

Código Descripción °C Und. por caja
COBB-PL-3/8X1 BARRA DE COBRE 3/8x1" 462A 3MT 65°C 8
COBB-PL-3/8X1 1/2 BARRA DE COBRE 3/8x1 1 /2" 648A 3MT 65°C 6
COBB-PL-3/8X2 BARRA DE COBRE 3/8x2" 825A 3MT 65°C 4
COBB-PL-3/8X2 1/2 BARRA DE COBRE 3/8x2 1 /2" 993A 3MT 65°C 3
COBB-PL-3/8X3 BARRA DE COBRE 3/8x3" 1120A 3MT 65°C 1
COBB-PL-3/8X4 BARRA DE COBRE 3/8x4" 1500A 3MT 65°C 1

BARRAS DE COBRE DE 1/2"

Código Descripción °C Und. por caja
COBB-PL-1/2X3 BARRA DE COBRE 1/2x3" 1500A 3MT 65°C 1
COBB-PL-1/2X4 BARRA DE COBRE 1/2x4" 2000A 3MT 65°C 1

BARRAS DE COBRE ESTAÑO

Código Descripción Und. por caja
COBB-PL-5x25PL BARRA DE COBRE ESTAÑADO 1/4x1" 3MT 1
Share by:
Copyright © 2020  |   Aviso legal
Sitio web creado por