DAMP PROOF ledvance

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL 

LUMINARIA DAMP-PROOF LED

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVL-7016670 LEDV LUM.DAMP-PROOF LED 40W/840 7016670 30,000 4,800
LEDVL-7016683 LEDV LUM.DAMP-PROOF LED EMERG 60W/865 7016683 30,000 6,960
LEDVL-7017667 LEDV LUM.DAMP-PROOF LED 18W/865 7017667 30,000 2180
LEDVL-7017669 LEDV LUM.DAMP-PROOF LED 40W/840 7017669 30,000 4,800
LEDVL-7017670 LEDV LUM.DAMP-PROOF LED 40W/865 7017670 6,000 4,800
LEDVL-7017673 LEDV LUM.DAMP-PROOF LED 58W/865 7017673 6,000 6960

CHASIS DAMP-PROOF

Código Descripción
LEDVC-7017497 LEDV CHASIS DAMP PROOF HOUSING 60CM DOUBLE 2x9W 7017497
LEDVC-7017498 LEDV CHASIS DAMP PROOF HOUSING 120CM SINGLE 1x18W 7017498
LEDVC-7017499 LEDV CHASIS DAMP PROOF HOUSING 120CM DOUBLE 2x18W 7017499
Share by:
Copyright © 2020  |   Aviso legal
Sitio web creado por