Derivaciones en T Dexson
Resistente a los rayos ultra violeta, autoextinguible, irrompible, no conduce electricidad, cumple con los radios de curvatura
DERIVACIONES EN "T'' BLANCO
Código | Descripción | Und. por caja |
---|---|---|
SCHDD-DXN11024 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 10x10 BLANCO DXN11024 P-1333 | 25 |
SCHDD-DXN11034 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 13x7 BLANCO DXN11034 P-1163 | 25 |
SCHDD-DXN11044 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 20x12 BLANCO DXN11044 P-1123 | 25 |
SCHDD-DXN11054 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 20x20 BLANCO DXN11054 P-1343 | 10 |
SCHDD-DXN11064 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 25x25 BLANCO DXN11064 P-1353 | 10 |
SCHDD-DXN11074 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 32x12 BLANCO DXN11074 P-1133 | 10 |
SCHDD-DXN11084 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 40x25 BLANCO DXN11084 P-1143 | 10 |
SCHDD-DXN11104 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 60x40 BLANCO DXN11104 P-1153 | 5 |
SCHDD-DXN11014 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 100x45 BLANCO DXN11014 P-1173 | 5 |
DERIVACIONES EN "T'' MARFIL
Código | Descripción | Und. por caja |
---|---|---|
SCHDD-DXN11134 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 13x7 MARFIL DXN11134 P-1063 | 25 |
SCHDD-DXN11144 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 20x12 MARFIL DXN11144 P-1023 | 25 |
SCHDD-DXN11154 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 32x12 MARFIL DXN11154 P-1033 | 10 |
SCHDD-DXN11164 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 40x25 MARFIL DXN11164 P-1043 | 10 |
SCHDD-DXN11174 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 60x40 MARFIL DXN11174 P-1053 | 5 |
SCHDD-DXN11124 | SCH.ELEC.DEXSON DERIVACION EN "T" 100x45 MARFIL DXN11124 P-1073 | 5 |