dicroicos ledvance

DICROICOS SPOT LEDVANCE 

DICROICO GU10 MR16 

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVD-7016456 LEDV DICROICO GU10 4W 2700K 350lm BIV 7016456 25,000 350
LEDVD-7016457 LEDV DICROICO GU10 4W 6500K 370lm BIV 7016457 25,000 370
LEDVD-7016461 LEDV DICROICO GU10 6W 2700K 525lm BIV 7016461 25,000 525
LEDVD-7016462 LEDV DICROICO GU10 6W 6500K 550lm BIV 7016462 25,000 550
LEDVD-7016750 LEDV DICROICO GU10 6W 4000K 550lm BIV 7016750 25,000 550

DICROICO DIMERIZABLE GU10 MR16 

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVD-7016458 LEDV DICROICO GU10 DIM 5.5W 2700K 550lm 127V 7016458 25,000 550

DICROICO PINES GU5.3 MR16 

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVD-7014707 LEDV.DICROICO PINES GU5.3 MR16 5W/830 36gr 100-240V 7014707 15,000 400
LEDVD-7014708 LEDV.DICROICO PINES GU5.3 MR16 5W/865 36gr 100-240V 7014708 15,000 400

REFLECTOR LED PAR30 - PAR38 

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVR-7015292 LEDV REFL PAR30 HCI CRI90 37W 30D 3000K 3100lm 7015292 25,000 3,100
LEDVR-7015361 LEDV REFL PAR30 IRC80 29W 30D 3000K 3000lm BIV 7015361 25,000 3,000
LEDVR-7016467 LEDV REFL PAR30 DIM 9,5W 2700K 900lm 127V E27 7016467 25,000 900
LEDVR-7016470 LEDV REFL PAR30 9,5W 6500K 940lm BIV 7016470 25,000 940
LEDVR-7016473 LEDV REFL PAR30 9,5W 6500K IP65 1000lm BIV E27 7016473 25,000 1,000

SPOT LED AR111 IDEAL PARA TRACKLIGHT 

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVR-7015295 LEDV SPOT AR111 12W/827 40 DIM 100-240V GU10 7015295 25,000 950
LEDVR-7015296 LEDV SPOT AR111 12W/827 40 DIM 100-240V G53 7015296 25,000 950
Share by:
Copyright © 2020  |   Aviso legal
Sitio web creado por