FUSIBLES
FUSIBLES BOTELLA
Referencia | Amperaje | Voltajes | Para base |
---|---|---|---|
RO-21-2A | 2 A | 500V | E27 |
RO-21-4A | 4 A | 500V | E27 |
RO-21-6A | 6 A | 500V | E27 |
RO-21-10A | 10 A | 500V | E27 |
RO-21-16A | 16 A | 500V | E27 |
RO-21-20A | 20 A | 500V | E27 |
RO-21-25A | 25 A | 500V | E27 |
RO-22-35A | 35 A | 500V | E33 |
RO-22-40A | 40 A | 500V | E33 |
RO-22-50A | 50 A | 500V | E33 |
RO-22-63A | 63 A | 500V | E33 |
BASE PARA FUSIBLES CILÍNDRICOS 6X32MM
Referencia | Amperaje y Nº de polos | Voltajes | Para fusible |
---|---|---|---|
FS-10 | 1 POLO 10 A. | 250 VAC | 6,35x31,75 mm (¼"x 1 ¼") |
FUSIBLES CILÍNDRICO 10X38MM / RÁPIDO (aR)
Referencia | Amperaje | Voltajes | Medidas |
---|---|---|---|
RS14-20 1A | 1 A | 500V | 10 x 38 mm |
RS14-20 2A | 2 A | 500V | 10 x 38 mm |
RS14-20 4A | 4 A | 500V | 10 x 38 mm |
RS14-20 6A | 6 A | 500V | 10 x 38 mm |
RS14-20 8A | 8 A | 500V | 10 x 38 mm |
RS14-20 10A | 10 A | 500V | 10 x 38 mm |
RS14-20 16A | 16 A | 500V | 10 x 38 mm |
RS14-20 20A | 20 A | 500V | 10 x 38 mm |
RS14-20 25A | 25 A | 500V | 10 x 38 mm |
BASES PARA FUSIBLES CILÍNDRICO / 10X38MM
Referencia | Amperaje y Nºde polos | Voltajes | Medidas |
---|---|---|---|
RT18-32/1P | 1 POLO 32 A. | 500V | 10 x 38 mm |
RT18-32/2P | 2 POLOS 32 A. | 500V | 10 x 38 mm |
RT18-32/3P | 3 POLOS 32 A | 500V | 10 x 38 mm |
FUSIBLES CILÍNDRICOS 14X51MM / RÁPIDO (aR)
Referencia | Amperaje | Voltajes | Medidas |
---|---|---|---|
RS14-32-4A | 4 A | 500V | 14 x 51mm |
RS14-32-6A | 6 A | 500V | 14 x 51mm |
RS14-32-8A | 8 A | 500V | 14 x 51mm |
RS14-32-10A | 10 A | 500V | 14 x 51mm |
RS14-32-16A | 16 A | 500V | 14 x 51mm |
RS14-32-20A | 20 A | 500V | 14 x 51mm |
RS14-32-25A | 25 A | 500V | 14 x 51mm |
RSS14-32-32A | 32 A | 500V | 14 x 51mm |
RS14-32-40A | 40 A | 500V | 14 x 51mm |
RS14-32-50A | 50 A | 500V | 14 x 51mm |
BASE PARA FUSIBLES CILÍNDRICOS 14X51MM
Referencia | Amperaje y Nºde polos | Voltajes | Medidas |
---|---|---|---|
RT18-63 | 1 POLO 63 A | 500V | 14 x 51mm |
FUSIBLES CILÍNDRICOS 22X58MM / RÁPIDO (aR)
Referencia | Amperaje | Medidas |
---|---|---|
RS14-63-50A | 50 A | 22 x 58 mm |
RS14-63-63A | 63 A | 22 x 58 mm |
RS14-63-80A | 80 A | 22 x 58 mm |
RS14-63-100A | 100 A | 22 x 58 mm |
RS14-63-125A | 125 A | 22 x 58 mm |
BASE PARA FUSIBLES CIÍNDRICOS 22X58MM
Referencia | Amperaje y Nºde polos | Voltajes | Medidas |
---|---|---|---|
RT14-63 1P22X58 | 125 A | 500V | 22 x 58mm. De tornillo |
RT18N-125 1P DX | 125 A | 500V | 22 x 58mm. De riel |