luminaria de alumbrado publico ledvance

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LEDVANCE

LUMINARIA AREALIGHT LEDVANCE

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVA-7015871 LEDV LUM.AREALIGHT 50W 6500K 7015871 50,000 5,000
LEDVA-7015872 LEDV LUM.AREALIGHT 70W 6500K 7015872 50,000 7,000
LEDVA-7015874 LEDV LUM.AREALIGHT 50W 4000K 7015874 50,000 5,000
LEDVA-7015875 LEDV LUM.AREALIGHT 70W 4000K 7015875 50,000 7,000

LUMINARIA AREALIGHT CON FOTOCELULA LEDVANCE

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVA-7016406 LEDV LUM.AREALIGHT C/FOTOCELULA 50W 6500K 7016406 50,000 5,000
LEDVA-7016407 LEDV LUM.AREALIGHT C/FOTOCELULA 70W 6500K 7016407 50,000 7,000
LEDVA-7016409 LEDV LUM.AREALIGHT C/FOTOCELULA 50W 4000K 7016409 50,000 5,000
LEDVA-7016410 LEDV LUM.AREALIGHT C/FOTOCELULA 70W 4000K 7016410 50,000 7,000

LUMINARIA AREALIGHT ALTA POTENCIA LEDVANCE

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVA-7017566 LEDV LUM.AREALIGHT 90W 3000K 100-240V 7017566 50,000 3000
LEDVA-7017567 LEDV LUM.AREALIGHT 90W 4000K 100-240V 7017567 50,000 4000
LEDVA-7017568 LEDV LUM.AREALIGHT 90W 6500K 100-240V 7017568 50,000 6500
LEDVA-7017569 LEDV LUM.AREALIGHT 120W 3000K 100-240V 7017569 50,000 3000
LEDVA-7017570 LEDV LUM.AREALIGHT 120W 4000K 100-240V 7017570 50,000 4000
LEDVA-7017571 LEDV LUM.AREALIGHT 120W 6500K 100-240V 7017571 50,000 6500
LEDVA-7017572 LEDV LUM.AREALIGHT 150W 3000K 100-240V 7017572 50,000 3000
LEDVA-7017573 LEDV LUM.AREALIGHT 150W 4000K 100-240V 7017573 50,000 4000
LEDVA-7017574 LEDV LUM.AREALIGHT 150W 6500K 100-240V 7017574 50,000 6500

LUMINARIA URBANA PARA PARQUE LEDVANCE

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVU-7018176 LEDV LUM.URBANA 75W 740 DIM 7018176 50,000 9325
LEDVU-7018295 LEDV LUM.URBANA 75W 750 DIM 7018295 50,000 9325

LUMINARIA SKY STANDARD ALUMBRADO PÚBLICO 

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVS-7016379 LEDV LUM. SKY STD G2 90W 840 7016379 50,000 9,900
LEDVS-7016380 LEDV LUM. SKY STD G2 120W 840 7016380 50,000 13,200
LEDVS-7016381 LEDV LUM. SKY STD G2 150W 840 7016381 50,000 16,500
LEDVS-7016382 LEDV LUM. SKY STD G2 200W 840 7016382 50,000 22,000

LUMINARIA SKY PROFESIONAL ALUMBRADO PÚBLICO 

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVS-7016914 LEDV LUM.SKY PROFESSIONAL SKY 55W 840 7016914 100,000 6,875
LEDVS-7016916 LEDV LUM.SKY PROFESSIONAL SKY 55W 840 7016914 100,000 11,700
LEDVS-7016917 LEDV LUM.SKY PROFESSIONAL SKY 120W 840 7016917 100,000 15,600
LEDVS-7016918 LEDV LUM.SKY PROFESSIONAL SKY 150W 840 7016918 100,000 19,500
LEDVS-7016919 LEDV LUM.SKY PROFESSIONAL SKY 200W 840 7016919 100,000 26,000

LUMINARIA STREETLIGHT SOLAR 

Código Descripción Horas Flujo Luminoso
LEDVS-7018170 LEDV LUM. STREETLIGHT SOLAR 25W 740 7018170 80000 4626
LEDVS-7018171 LEDV LUM. STREETLIGHT SOLAR 25W 750 7018171 80000 4626
LEDVS-7018172 LEDV LUM. STREETLIGHT SOLAR 45W 740 7018172 80000 8595
LEDVS-7018173 LEDV LUM. STREETLIGHT SOLAR 45W 750 7018173 80000 8595
LEDVS-7018174 LEDV LUM. STREETLIGHT SOLAR 60W 740 7018174 80000 11100
LEDVS-7018175 LEDV LUM. STREETLIGHT SOLAR 60W 750 7018175 80000 11100
Share by:
Copyright © 2020  |   Aviso legal
Sitio web creado por