LUMINARIA RESIDENCIAL
PANEL LED SOBREPUESTO LUMINARIA SLIM PLAFÓN
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVO-7014214 | LEDV ODB/PANEL SBPTO 15W/830 REDONDO G2 7014214 | 30,000 | 1,125 |
LEDVO-7014215 | LEDV ODB/PANEL SBPTO 15W/830 CUADRADO G2 7014215 | 30,000 | 1,125 |
LEDVO-7014216 | LEDV ODB/PANEL SBPTO 15W/865 REDONDO G2 7014216 | 30,000 | 1,125 |
LEDVO-7014217 | LEDV ODB/PANEL SBPTO 15W/865 CUADRADO G2 7014217 | 30,000 | 1,125 |
LEDVO-7014218 | LEDV ODB/PANEL SBPTO 24W/830 REDONDO G2 7014218 | 30,000 | 1,800 |
LEDVO-7014219 | LEDV ODB/PANEL SBPTO 24W/830 CUADRADO G2 7014219 | 30,000 | 1,800 |
LEDVO-7014220 | LEDV ODB/PANEL SBPTO 24W/865 REDONDO G2 7014220 | 30,000 | 1,800 |
LEDVO-7014221 | LEDV ODB/PANEL SBPTO 24W/865 CUADRADO G2 7014221 | 30,000 | 1,800 |
PANEL LED EMPOTRABLE DOWNLIGHT FOCOLUM
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVO-7014185 | LEDV ODB/FOCOLUM EMPOT.4.5W/830 CUADRADA G2 7014185 | 25,000 | 450 |
LEDVO-7014186 | LEDV ODB/FOCOLUM EMPOT.4.5W/830 REDONDO G2 7014186 | 25,000 | 450 |
LEDVO-7014770 | LEDV ODB/PANEL SBPTO 15W/830 REDONDO G2 7014214 | 25,000 | 450 |
LEDVO-7014773 | LEDV ODB/PANEL SBPTO 15W/830 CUADRADO G2 7014215 | 25,000 | 450 |
OJO DE BUEY - CARCASA DICROICA BASE GU10
Código | Descripción |
---|---|
LEDVO-7014224 | LEDV CHASIS/SPOT HOUSING PAR16 REDONDO 7014224 |
LEDVO-7014223 | LEDV CHASIS/SPOT HOUSING PAR16 CUADRADO 7014223 |
PANEL EMPOTRABLE - DOWNLIGHT INSERT
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVO-7014187 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 12W/830 CUADRADO G2 7014187 | 30,000 | 950 |
LEDVO-7014188 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 12W/840 CUADRADO G2 7014188 | 30,000 | 950 |
LEDVO-7014189 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 12W/865 CUADRADO G2 7014189 | 30,000 | 950 |
LEDVO-7014190 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 12W/830 REDONDO G2 7014190 | 30,000 | 950 |
LEDVO-7014191 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 12W/840 REDONDO G2 7014191 | 30,000 | 950 |
LEDVO-7014192 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 12W/865 REDONDO G2 7014192 | 30,000 | 950 |
LEDVO-7014193 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 18W/830 CUADRADO G2 7014193 | 30,000 | 1,500 |
LEDVO-7014194 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 18W/840 CUADRADO G2 7014194 | 30,000 | 1,500 |
LEDVO-7014195 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 18W/865 CUADRADO G2 7014195 | 30,000 | 1,500 |
PANEL EMPOTRABLE - DOWNLIGHT INSERT
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVO-7014196 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 18W/830 REDONDO G2 7014196 | 30,000 | 1,500 |
LEDVO-7014197 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 18W/840 REDONDO G2 7014197 | 30,000 | 1,500 |
LEDVO-7014198 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 18W/865 REDONDO G2 7014198 | 30,000 | 1,500 |
LEDVO-7014199 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 24W/830 CUADRADO G2 7014199 | 30,000 | 2,200 |
LEDVO-7014200 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 24W/840 CUADRADO G2 7014200 | 30,000 | 2,200 |
LEDVO-7014201 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 24W/865 CUADRADO G2 7014201 | 30,000 | 2,200 |
LEDVO-7014202 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 24W/830 REDONDO G2 7014202 | 30,000 | 2,200 |
LEDVO-7014203 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 24W/840 REDONDO G2 7014203 | 30,000 | 2,200 |
LEDVO-7014204 | LEDV ODB/PANEL EMPOT. 24W/865 REDONDO G2 7014204 | 30,000 | 2,200 |
LÁMPARA DE ESCRITORIO
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVL-7018111 | LEDV LAMP.LED DE ESCRITORIO 3W NEGRA | 30,000 | 220 |
LEDVL-7018112 | LEDV LAMP.LED DE ESCRITORIO 3W BLANCA | 30,000 | 220 |
PENDULUM - LÁMPARA COLGANTE
Código | Descripción |
---|---|
LEDVL-7015320 | LEDV PENDULUM NEGRO MATE E27 7015320 |
LEDVL-7015322 | LEDV PENDULUM BRONCE E27 7015322 |
LEDVL-7018310 | LEDV PENDULUM INDUSTRIAL 7018310 |
LEDVL-7018311 | LEDV PENDULUM RETRO 7018311 |
LEDVL-7018314 | LEDV STRING LIGHT 10xE27 (HOUSING) 7018314 |