PANEL LED START CUADRADO SYLVANIA (LÍNEA ECONOMICA)
PANEL LED START CUADRADO EMPOTRABLE SYLVANIA
Código | Descripción |
---|---|
SYLO-P27709-36 | SYL ODB LED START 3W 6500K EMPT.CUADRA MV 135lm 15000h 83Ø P27709-36 |
SYLO-P27710-36 | SYL ODB LED START 3W 3000K EMPT.CUADRA MV 100lm 15000h 83Ø P27710-36 |
SYLO-P27711-36 | SYL ODB LED START 6W 6500K EMPT.CUADRA MV 315lm 15000h 120Ø P27711-36 |
SYLO-P27712-36 | SYL ODB LED START 6W 3000K EMPT.CUADRA MV 290lm 15000h 120Ø P27712-36 |
SYLO-P27713-36 | SYL ODB LED START 12W 6500K EMPT.CUADRA MV 750lm 15000h 170Ø P27713-36 |
SYLO-P27714-36 | SYL ODB LED START 12W 3000K EMPT.CUADRA MV 700lm 15000h 170Ø P27714-36 |
SYLO-P27715-36 | SYL ODB LED START 18W 6500K EMPT.CUADRA MV 1140lm 15000h 220Ø P27715-36 |
SYLO-P27716-36 | SYL ODB LED START 18W 3000K EMPT.CUADRA MV 1050lm 15000h 220Ø P27716-36 |
SYLO-P27717-36 | SYL ODB LED START 24W 6500K EMPT.CUADRA MV 1500lm 15000h 295Ø P27717-36 |
SYLO-P27718-36 | SYL ODB LED START 24W 3000K EMPT.CUADRA MV 1450lm 15000h 295Ø P27718-36 |
PANEL LED START SOBREPUESTO CUADRADO SYLVANIA(LÍNEA ECONOMICA)
Código | Descripción |
---|---|
SYLO-P27698-36 | SYL ODB LED START 12W 6500K SBPT.CUADRA MV 750lm 15000h 170Ø P27698-36 |
SYLO-P27699-36 | SYL ODB LED START 18W 6500K SBPT.CUADRA MV 1140lm 15000h 220Ø P27699-36 |
SYLO-P27701-36 | SYL ODB LED START 24W 6500K SBPT.CUADRA MV 1500lm 15000h 295Ø P27701-36 |