TERMINALES AISLADOS
TERMINALES AISLADOS TIPO OJO
Referencia | Calibre mm3 | Perno | Calibre AWG | Diámetro mm Ojo | Color |
---|---|---|---|---|---|
VF-1.25-3 | 0.5 - 1 | #6 (1/8") | 22-16 | 3,3 | Rojo |
VF-1.25-4 | 0.5 - 1 | #8 (5/32") | 22-16 | 4,3 | Rojo |
VF-1.25-5 | 0.5 - 1 | #10 (3/16") | 22-16 | 5,3 | Rojo |
VF-1.25-6 | 0.5 - 1 | 1/4" | 22-16 | 6,4 | Rojo |
VF-1.25-8 | 0.5 - 1 | 5/16" | 22-16 | 8,4 | Rojo |
VF-2-4 | 1.5 - 2.5 | #8 (5/32") | 16-14 | 4,3 | Azul |
VF-2-5 | 1.5 - 2.5 | #10 (3/16") | 16-14 | 5,3 | Azul |
VF-2-6 | 1.5 - 2.5 | 1/4" | 16-14 | 6,4 | Azul |
VF-2-8 | 1.5 - 2.5 | 5/16" | 16-14 | 8,4 | Azul |
VF-5.5-4 | 4 - 6 | #8 (5/32") | 12-10 | 4,3 | Amarillo |
VF-5.5-5 | 4 - 6 | #10 (3/16") | 12-10 | 5,3 | Amarillo |
VF-5.5-6 | 4 - 6 | 1/4" | 12-10 | 6,4 | Amarillo |
VF-5.5-8 | 4 - 6 | 5/16" | 12-10 | 8,4 | Amarillo |
VF-5.5-10 | 4 - 6 | 3/8" | 12-10 | 10,5 | Amarillo |
TERMINALES AISLADOS TIPO "U" (HORQUILLA)
Referencia | Calibre mm2 | Perno | Calibre AWG | Apertura de la “U” | Color |
---|---|---|---|---|---|
VF-1.25-3Y | 0.5 -1 | #6 (1/8") | 22 - 16 | 3.7 mm | Rojo |
VF-1.25-4Y | 0.5 -1 | #8 (5/32") | 22 - 16 | 4.3 mm | Rojo |
VF-1.25-5Y | 0.5 -1 | #10 (3/16") | 22 - 16 | 5.3 mm | Rojo |
VF-2-3Y | 1.5 - 2.5 | #6 (1/8") | 16 - 14 | 3.7 mm | Azul |
VF-2-4Y | 1.5 - 2.5 | #8 (5/32") | 16 - 14 | 4.3 mm | Azul |
VF-2-5Y | 1.25 - 2.5 | #10 (3/16") | 16 - 14 | 5.3 mm | Azul |
VF-5.5-4Y | 4 - 6 | #8 (5/32") | 12 -10 | 4.3 mm | Amarillo |
VF-5.5-5Y | 4 - 6 | #10 (3/16") | 12 -10 | 5.3 mm | Amarillo |
VF-5.5-6Y | 4 - 6 | 1/4" | 12 -10 | 6.4 mm | Amarillo |
TERMINALES AISLADOS TIPO MACHO
Referencia | Calibre mm2 | Calibre AWG | Ancho de espada | Color |
---|---|---|---|---|
4110A | 0.5 -1 | 22 - 18 | Tab 4.8 mm | Rojo |
4120A | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | Tab 4.8 mm | Azul |
4150A | 4 - 6 | 12 - 1 0 | Tab 4.8 mm | Amarillo |
5110A | 0.5 -1 | 22 - 18 | Tab 6.4 mm | Rojo |
5120A | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | Tab 6.4 mm | Azul |
5150A | 4 - 6 | 12 - 1 0 | Tab 6.4 mm | Amarillo |
TERMINALES AISLADOS TIPO HEMBRA
Referencia | Calibre mm2 | Calibre AWG | Ancho de abertura | Color |
---|---|---|---|---|
4110B | 0.5 -1 | 22 - 18 | Tab 4.8 mm | Rojo |
4120B | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | Tab 4.8 mm | Azul |
4150B | 4 - 6 | 12 - 1 0 | Tab 4.8 mm | Amarillo |
5110B | 0.5 -1 | 22 - 18 | Tab 6.4 mm | Rojo |
5120B | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | Tab 6.4 mm | Azul |
5150B | 4 - 6 | 12 - 1 0 | Tab 6.4 mm | Amarillo |
TERMINALES TODO AISLADOS TIPO HEMBRA
Referencia | Calibre mm2 | Calibre AWG | Ancho de abertura | Color |
---|---|---|---|---|
RF250F | 0.5 -1 | 22 - 18 | Tab 6.4 mm | Rojo |
BF250F | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | Tab 6.4 mm | Azul |
TERMINALES AISLADOS TIPO BALA MACHO
Referencia | Calibre mm2 | Calibre AWG | Ancho de abertura | Color |
---|---|---|---|---|
F1.25A | 0.5 -1 | 22 - 18 | 4 mm | Rojo |
F-2A | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | 4 mm | Azul |
F-5.5A | 4 -6 | 12 - 10 | 4 mm | Amarillo |
TERMINALES AISLADOS TIPO BALA HEMBRA
Referencia | Calibre mm2 | Calibre AWG | Ancho de abertura | Color |
---|---|---|---|---|
F1.25B | 0.5 -1 | 22 - 18 | 4 mm | Rojo |
F-2B | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | 4 mm | Azul |
F-5.5B | 4 -6 | 12 - 10 | 4 mm | Amarillo |
TERMINALES AISLADOS TIPO PIN
Referencia | Calibre mm2 | Calibre AWG | Ancho de pin | Color |
---|---|---|---|---|
PIN-1.25 | 0.5 -1 | 22 - 18 | 1.9 mm | Rojo |
PIN-2 | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | 1.9 mm | Azul |
PIN-5.5 | 4 -6 | 12 - 10 | 2.8 mm | Amarillo |
TERMINALES AISLADOS TIPO DOBLE SERVICIO
Referencia | Calibre mm2 | Calibre AWG | Ancho de pin | Color |
---|---|---|---|---|
MF-1.25 | 0.5 -1 | 22 - 18 | 6.4 mm | Rojo |
MF-2 | 1.5 - 2.5 | 16 - 14 | 6.4 mm | Azul |
MF-5.5 | 4 -6 | 12 - 10 | 6.4 mm | Amarillo |
UNIONES AISLADAS
Referencia | Calibre AWG | Color |
---|---|---|
BF-1.25 | 0.5 -1 | Rojo |
BF-2 | 1.5 - 2.5 | Azul |
BF-5.5 | 4 -6 | Amarillo |
TERMINALES PUNTERA SIMPLES
Referencia | Diametro | Calibre AWG | Color |
---|---|---|---|
CE010008 | 1.7 mm | # 18 - 16 | Amarillo |
CE015008 | 2.0 mm | # 16 - 14 | Rojo |
CE025010 | 2.5 mm | # 14 - 12 | Azul |
CE040010 | 3.2 mm | # 12 - 10 | Gris |
CE060012 | 3.9 mm | # 10 - 8 | Negro |
CE100018 | 4.9 mm | # 8 - 6 | Crema |
CONECTORES PLÁSTICOS PARA UNIR CABLES ENTORCHADOS
Referencia | Característica | Combinación de cables Min | Combinación de cables Mix | Color |
---|---|---|---|---|
SW-72B | Conector | 3 x 20 | 3 x 16 | Azul |
SW-73B | Conector | 3 x 20 | 3x16 + 1x18 | Anaranjado |
SW-74B | Conector | 1x14+1x18 | 4x14 + 1x18 | Amarillo |
SW-76B | Conector | 2 x 14 | 2x10 + 2x12 | Rojo |
CONECTORES PLÁSTICOS PARA UNIR CABLES TRANSPARENTES
Referencia | Característica | Sección mm2 | AVG | Capacidad mm2 |
---|---|---|---|---|
L* CON CE-1 | Conector | 1.25 | 22-16 | 0.5 - 1.75 |
L* CON CE-2 | Conector | 2 | 16-14 | 1.0 - 3.0 |
L* CON CE-5 | Conector | 5.5 | 12-10 | 2.5 - 6.0 |