TERMOCUPLAS CAMSCO
Referencia | Características | Rango | Tipo | Dimensiones |
---|---|---|---|---|
C105B | Termocupla c/resorte | 0 - 300ºc | Pt 100 | Φ5 mm / 20 mm / cable 2mt |
SJ-107 | Termocupla bayoneta | 0 - 450ºc | K | Φ6 / 8 mm |
C106 | Termocupla tornillo | 0 - 500ºc | K | Cable mallado 2 mt |
C105 | Termocupla | 0 - 600ºc | J | Φ5 mm / 20 mm / cable |
C102 | Termocupla c/Termopozo | 0 - 800ºc | K | Φ12.7 mm / 200 mm / sin cable 5 |
C102A | Termocupla c/Termopozo | 0 - 800ºc | K | Φ9.5 mm / 20 mm / sin cable 5 |
C101 | Termocupla c/Termopozo | 0 - 1200ºc | K | Φ21.7 mm / 500 mm / sin cable 5 |
CABLE PARA TERMOCUPLAS
Referencia | Características |
---|---|
CABLE C105B | Cable para termocupla PT100/C105B 3 hilos (metro) recubrimiento de caucho |
CABLE C105/6/7 | Cable para termocupla C105/6/7 2 hilos K, J (metro) recubrimiento de malla |