TRANSFORMADORES CAMSCO
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA CABLE / BARRA CLASE 1. 600 V. MAXMEDIDORES DIGITALES 72X72MM
Referencia | Amperios | Máximo V.A | Max. Diámetro | Max. uso de barra de cobre ancho |
---|---|---|---|---|
CFS-33 30/5A | 30/5 A | 2.5 VA | 33 mm | 33 mm |
CFS-33 60/5A | 60/5 A | 2.5 VA | 33 mm | 33 mm |
CFS-33 100/5A | 100/5 A | 2.5 VA | 43 mm | 33 mm |
CFS-33 150/5A | 150/5 A | 5 VA | 43 mm | 33 mm |
CFS-43 200/5A | 200/5 A | 5 VA | 43 mm | 43 mm |
CFS-43 250/5A | 250/5 A | 5 VA | 43 mm | 43 mm |
CFS-43 300/5A | 300/5 A | 5 VA | 43 mm | 43 mm |
CFS-43 400/5A | 400/5 A | 5 VA | 43 mm | 43 mm |
CFS-63 500/5A | 500/5 A | 10 VA | 63 mm | 63 mm |
CFS-63 600/5A | 600/5 A | 10 VA | 63 mm | 63 mm |
CFS-63 800/5A | 800/5 A | 10 VA | 103 mm | 63 mm |
CFS-83 1000/5A | 1000/5 A | 15 VA | 103 mm | 83 mm |
CFS-83 1500/5A | 1500/5 A | 15 VA | 103 mm | 83 mm |
CFS-103 2000/5A | 2000/5 A | 15 VA | 103 mm | 103 mm |
CFS-103 2500/5A | 2500/5 A | 15 VA | 103 mm | 103 mm |
CFS-123 3000/5A | 3000/5 A | 15 VA | 103 mm | 123 mm |
CFS-123 4000/5A | 4000/5 A | 15 VA | 123 mm | 123 mm |
L* CK-150 5000/5A | 5000/5 A | 40 VA | 123 mm | 150 mm |
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA CABLE / BARRA CLASE 1. 600 V. MAX
Referencia | Amperios | Máximo V.A | Max. Diámetro | Max. uso de barra de cobre ancho |
---|---|---|---|---|
MFO-30 30/5A | 30/5 A | 2.5 VA | 25 mm | 33 mm |
MFO-30 40/5A | 40/5 A | 2.5 VA | 25 mm | 33 mm |
MFO-30 60/5A | 60/5 A | 2.5 VA | 25 mm | 33 mm |
MFO-30 100/5A | 100/5 A | 2.5 VA | 25 mm | 33 mm |
MFO-30 150/5A | 150/5 A | 5 VA | 25 mm | 43 mm |
MFO-30 200/5A | 200/5 A | 5 VA | 25 mm | 43 mm |
MFO-40 250/5A | 250/5 A | 5 VA | 30 mm | 43 mm |
MFO-40 300/5A | 300/5 A | 5 VA | 30 mm | 43 mm |
MFO-40 400/5A | 400/5 A | 5 VA | 30 mm | 63 mm |
MFO-40 500/5A | 500/5 A | 10 VA | 30 mm | 63 mm |
MFO-40 600/5A | 600/5 A | 10 VA | 30 mm | 63 mm |
MFO-60 800/5A | 800/5 A | 10 VA | 46 mm | 83 mm |
MFO-100 1000/5A | 1000/5 A | 15 VA | 62 mm | 83 mm |
MFO-100 1500/5A | 1500/5 A | 15 VA | 62 mm | 103 mm |
MFO-100 2000/5A | 2000/5 A | 15 VA | 62 mm | 103 mm |
L* MFO-100 2500/5A | 2500/5 A | 15 VA | 62 mm | 123 mm |
L* MFO-100 3000/5A | 3000/5 A | 15 VA | 62 mm | 123 mm |
150 mm |
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA CABLE / BARRA CL 0.5. 600 V. MAX. (PRECISIÓN)
Referencia | Amperios | Máximo V.A | Max. Diámetro | Max. uso de barra de cobre ancho |
---|---|---|---|---|
MFO-30 100/5 .5 | 100/5 A | 2.5 VA | 25 mm | 31 x 11 mm |
MFO-30 200/5 .5 | 200/5 A | 5 VA | 25 mm | 31 x 11 mm |
MFO-30 300/5 .5 | 300/5 A | 5 VA | 25 mm | 31 x 11 mm |
MFO-40 400/5 .5 | 400/5 A | 5 VA | 25 mm | 42 x 11 mm |
MFO-40 600/5 .5 | 600/5 A | 10 VA | 25 mm | 42 x 11 mm |